Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/Moins Buts (Over/Under)
Total – Équipe Western Sydney Wanderers
Total – Équipe Auckland
Handicap Européan
Résultat handicap – 1re mi-temps
Handicap européen – 2e mi-temps
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/Moins Buts 1re mi-temps
Plus/Moins Buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Western Sydney Wanderers
Nombre exact de buts – Auckland
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Western Sydney Wanderers marque un but
Équipe Auckland marque un but
Total buts / BTTS
Pair/Impair
Pair/Impair – 1re mi-temps
Western Sydney Wanderers Pair/Impair
Auckland Pair/Impair
Western Sydney Wanderers / Auckland
Double Résultat MT/FT
Score exact (FT)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (FT)
Gagner une des mi-temps
Résultat / Les deux équipes marquent
Résultat / Total Buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/Impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (Goal Line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Méthode du premier but
Marquer sur penalty
Rater un penalty
Mi-temps la plus prolifique – Western Sydney Wanderers
Mi-temps la plus prolifique – Auckland
Gagner après avoir été mené
Score exact – 2e mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Western Sydney Wanderers marque dans les deux mi-temps
Auckland marque dans les deux mi-temps
Western Sydney Wanderers marque un but – 1re mi-temps
Western Sydney Wanderers marque un but – 2e mi-temps
Auckland marque un but – 1re mi-temps
Auckland marque un but – 2e mi-temps
But entre 1–15 minutes
But entre 16–30 minutes
But entre 31–45 minutes
But entre 46–60 minutes
But entre 61–75 minutes
But entre 76–90 minutes
Gagner sans encaisser – Western Sydney Wanderers
Gagner sans encaisser – Auckland
Western Sydney Wanderers gagne les deux mi-temps
Auckland gagne les deux mi-temps
Total buts Western Sydney Wanderers – 1re mi-temps
Total buts Auckland – 1re mi-temps
Total buts Western Sydney Wanderers – 2e mi-temps
Total buts Auckland – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
1x2 – 15 premières minutes
1x2 – 60e minute
1x2 – 75e minute
1x2 – 30e minute
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 47***29 | #3456 | 43,171 HTG |
| 44***56 | #2928 | 25,407 HTG |
| 40***68 | #3020 | 16,294 HTG |
| 40***68 | #0509 | 16,294 HTG |
| 44***56 | #2198 | 15,870 HTG |
| 44***56 | #7136 | 14,107 HTG |
| 32***08 | #6652 | 11,050 HTG |
| 42***83 | #7145 | 9,532 HTG |
| 48***25 | #1750 | 9,146 HTG |
| 41***44 | #2199 | 8,547 HTG |
| 47***29 | #4334 | 8,013 HTG |
| 41***44 | #0607 | 8,011 HTG |
| 41***44 | #0893 | 6,936 HTG |
| 47***06 | #6980 | 6,536 HTG |
| 41***46 | #7265 | 6,261 HTG |
| 41***44 | #2077 | 5,740 HTG |
| 34***41 | #4633 | 5,032 HTG |
| 48***37 | #7664 | 4,469 HTG |
| 37***01 | #8740 | 4,322 HTG |
| 41***44 | #9850 | 4,321 HTG |
| 47***29 | #3456 | 43,171 HTG |
| 44***56 | #2928 | 25,407 HTG |
| 40***68 | #3020 | 16,294 HTG |
| 40***68 | #0509 | 16,294 HTG |
| 44***56 | #2198 | 15,870 HTG |
| 44***56 | #7136 | 14,107 HTG |
| 32***08 | #6652 | 11,050 HTG |
| 42***83 | #7145 | 9,532 HTG |
| 48***25 | #1750 | 9,146 HTG |
| 41***44 | #2199 | 8,547 HTG |
| 47***29 | #4334 | 8,013 HTG |
| 41***44 | #0607 | 8,011 HTG |
| 41***44 | #0893 | 6,936 HTG |
| 47***06 | #6980 | 6,536 HTG |
| 41***46 | #7265 | 6,261 HTG |
| 41***44 | #2077 | 5,740 HTG |
| 34***41 | #4633 | 5,032 HTG |
| 48***37 | #7664 | 4,469 HTG |
| 37***01 | #8740 | 4,322 HTG |
| 41***44 | #9850 | 4,321 HTG |
| 47***29 | #3456 | 43,171 HTG |
| 44***56 | #2928 | 25,407 HTG |
| 40***68 | #3020 | 16,294 HTG |
| 40***68 | #0509 | 16,294 HTG |
| 44***56 | #2198 | 15,870 HTG |
| 44***56 | #7136 | 14,107 HTG |
| 32***08 | #6652 | 11,050 HTG |
| 42***83 | #7145 | 9,532 HTG |
| 48***25 | #1750 | 9,146 HTG |
| 41***44 | #2199 | 8,547 HTG |
| 47***29 | #4334 | 8,013 HTG |
| 41***44 | #0607 | 8,011 HTG |
| 41***44 | #0893 | 6,936 HTG |
| 47***06 | #6980 | 6,536 HTG |
| 41***46 | #7265 | 6,261 HTG |
| 41***44 | #2077 | 5,740 HTG |
| 34***41 | #4633 | 5,032 HTG |
| 48***37 | #7664 | 4,469 HTG |
| 37***01 | #8740 | 4,322 HTG |
| 41***44 | #9850 | 4,321 HTG |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Nations League
CONCACAF Nations League
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
Eredivisie
Primeira Liga
La Liga
Süper Lig