Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Columbus Crew
Total – Équipe New York City FC
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Columbus Crew
Nombre exact de buts – New York City FC
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Columbus Crew marque un but
Équipe New York City FC marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Columbus Crew pair/impair
New York City FC pair/impair
Columbus Crew / New York City FC
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – Columbus Crew
Mi-temps la plus prolifique – New York City FC
Gagner après avoir été mené
Gagner sans encaisser – Columbus Crew
Gagner sans encaisser – New York City FC
Score exact – 2e mi-temps
Total buts Columbus Crew – 1re mi-temps
Total buts New York City FC – 1re mi-temps
Total buts Columbus Crew – 2e mi-temps
Total buts New York City FC – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Columbus Crew marque dans les deux mi-temps
New York City FC marque dans les deux mi-temps
Columbus Crew marque un but – 1re mi-temps
Columbus Crew marque un but – 2e mi-temps
New York City FC marque un but – 1re mi-temps
New York City FC marque un but – 2e mi-temps
But entre 1–15 minutes
But entre 16–30 minutes
But entre 31–45 minutes
But entre 46–60 minutes
But entre 61–75 minutes
But entre 76–90 minutes
Columbus Crew gagne les deux mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
1x2 – 15 premières minutes
1x2 – 75e minute
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
New York City FC gagne les deux mi-temps
But contre son camp
Marquer sur penalty
Rater un penalty
Columbus Crew gagne après avoir été mené
New York City FC gagne après avoir été mené
Over/under – 15m à 30m
Over/under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 32***46 | #5896 | 25,214 HTG |
| 32***46 | #8274 | 20,500 HTG |
| 32***46 | #9096 | 10,584 HTG |
| 32***46 | #6462 | 10,250 HTG |
| 40***54 | #9082 | 9,000 HTG |
| 40***10 | #4578 | 6,480 HTG |
| 47***29 | #9330 | 6,000 HTG |
| 47***29 | #9025 | 5,463 HTG |
| 47***29 | #5488 | 5,250 HTG |
| 44***25 | #2464 | 4,800 HTG |
| 48***32 | #6467 | 4,800 HTG |
| 44***25 | #7982 | 4,500 HTG |
| 55***92 | #6089 | 4,500 HTG |
| 47***29 | #9850 | 4,200 HTG |
| 47***29 | #3009 | 3,600 HTG |
| 32***46 | #7821 | 3,400 HTG |
| 48***32 | #7666 | 3,330 HTG |
| 40***08 | #0609 | 3,150 HTG |
| 55***23 | #4062 | 3,150 HTG |
| 44***25 | #3451 | 3,100 HTG |
| 32***46 | #5896 | 25,214 HTG |
| 32***46 | #8274 | 20,500 HTG |
| 32***46 | #9096 | 10,584 HTG |
| 32***46 | #6462 | 10,250 HTG |
| 40***54 | #9082 | 9,000 HTG |
| 40***10 | #4578 | 6,480 HTG |
| 47***29 | #9330 | 6,000 HTG |
| 47***29 | #9025 | 5,463 HTG |
| 47***29 | #5488 | 5,250 HTG |
| 44***25 | #2464 | 4,800 HTG |
| 48***32 | #6467 | 4,800 HTG |
| 44***25 | #7982 | 4,500 HTG |
| 55***92 | #6089 | 4,500 HTG |
| 47***29 | #9850 | 4,200 HTG |
| 47***29 | #3009 | 3,600 HTG |
| 32***46 | #7821 | 3,400 HTG |
| 48***32 | #7666 | 3,330 HTG |
| 40***08 | #0609 | 3,150 HTG |
| 55***23 | #4062 | 3,150 HTG |
| 44***25 | #3451 | 3,100 HTG |
| 32***46 | #5896 | 25,214 HTG |
| 32***46 | #8274 | 20,500 HTG |
| 32***46 | #9096 | 10,584 HTG |
| 32***46 | #6462 | 10,250 HTG |
| 40***54 | #9082 | 9,000 HTG |
| 40***10 | #4578 | 6,480 HTG |
| 47***29 | #9330 | 6,000 HTG |
| 47***29 | #9025 | 5,463 HTG |
| 47***29 | #5488 | 5,250 HTG |
| 44***25 | #2464 | 4,800 HTG |
| 48***32 | #6467 | 4,800 HTG |
| 44***25 | #7982 | 4,500 HTG |
| 55***92 | #6089 | 4,500 HTG |
| 47***29 | #9850 | 4,200 HTG |
| 47***29 | #3009 | 3,600 HTG |
| 32***46 | #7821 | 3,400 HTG |
| 48***32 | #7666 | 3,330 HTG |
| 40***08 | #0609 | 3,150 HTG |
| 55***23 | #4062 | 3,150 HTG |
| 44***25 | #3451 | 3,100 HTG |
World Cup
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Championship - Women
UEFA Europa Conference League
UEFA Europa Cup - Women
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
La Liga 